2.0 7DCT (200 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 200 |
Длина | 4860 |
Ширина | 1910 |
Высота | 1770 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.0 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.6 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 227 |
Дорожный просвет, мм | 184 |
Колесная база, мм | 2825 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1620 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Гидравлические |
Задние тормоза (тип, размер) | Гидравлические |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |