1.5 л. 7DCT (150 л. с.) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1609 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.0 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.9 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 330 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1546 |
Задняя колея колес, мм | 1557 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |