1.5 6АКПП (177 л.с) 4WD | 1.5 л. 7AMT (177 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 1477 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 177 | 177 |
Длина | 4544 | 4544 |
Ширина | 1713 | 1713 |
Высота | 1831 | 1831 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.9 | 9.9 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 922 | 922 |
Задний свес, мм | 952 | 952 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 7 |