1.4 л. 7DCT (155 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 155 |
Длина | 4730 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1505 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.3 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 500 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1566 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |