1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | 1.6 л. АT (122 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 122 |
Длина | 4410 | 4410 |
Ширина | 1764 | 1764 |
Высота | 1497 | 1497 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.9 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 67.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 175 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.2 | 11.3 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 |
Колесная база, мм | 2635 | |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 |