2.0 8AT (249 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 249 |
Длина | 4970 |
Ширина | 1940 |
Высота | 1972 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.3 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 784 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2900 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | AT |
Количество передач | 8 |