2.5 6АКПП (179 л.с.) FWD | 2.5 6АКПП (179 л.с.) 4WD | 2.2D 8АМТ (199 л.с.) 4WD | 3.5 8АКПП (249 л. c.) 4WD |
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 179 | 179 | 199 | 249 |
Длина | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 13.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 5.3 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 205 | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 8.0 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 705 | 705 | 705 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2815 | 2815 | 1690 | 2815 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 8 |