2.0 л. 5МКПП (136 л.с.) FWD | 2.0 л. 6МКПП (163 л.с.) FWD |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 136 | 163 |
Длина | 4475 | 4475 |
Ширина | 1840 | 1840 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2645 | 2645 |
Передняя колея колес, мм | 1590 | 1590 |
Задняя колея колес, мм | 1590 | 1590 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | McPherson | независимая MacPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |