2.0 л. 6АКПП (231 л.с.) FWD | 2.0 л. 6АКПП (231 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | 1991 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 231 | 231 |
Длина | 4836 | 4836 |
Ширина | 1910 | 1910 |
Высота | 1770 | 1770 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |