1.6 л 5МКПП (90 л.с.) FWD | 1.6 5MT (106 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4148 | 4148 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1560 | 1560 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 6.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 166 | 178 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.2 | 10.8 |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1418 | |
Передний свес, мм | 826 | |
Задний свес, мм | 848 | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 |