1.5 AT (394 л.с) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1476 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 394 |
Длина | 5315 |
Ширина | 1985 |
Высота | 1800 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6.6 |
Объем топливного бака, л | |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | |
Колесная база, мм | 3200 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые |
Коробка передач | AT |
Количество передач |