1.6 5МКП (117 л.с.) FWD | 1.6 6АКП (117 л.с.) FWD | 1.6 5МКП (117 л.с.) 4WD | 1.6 6АКП (117 л.с.) 4WD | 1.4 6АКП (140 л.с.) FWD | 1.4 6АКП (140 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | ||||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
Длина | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
Ширина | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Высота | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 9.5 | 10.2 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||||||
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | |
Передний свес, мм | ||||||
Задний свес, мм | ||||||
Передняя подвеска | ||||||
Задняя подвеска | ||||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач |