1.8 6АКПП (150 л. с.) FWD | 1.8 6АКПП (150 л. с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.8 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | gas | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | ||
Ширина | ||
Высота |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |