1.5 7AT (147 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4510 |
Ширина | 1865 |
Высота | 1650 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.0 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 571 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колесная база, мм | 2701 |
Передняя колея колес, мм | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1594 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором по |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Гидравлические |
Задние тормоза (тип, размер) | Гидравлические |
Коробка передач | AT |
Количество передач | 7 |