2.0 7DCT (249 л.с) 4WD |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 249 |
Длина | 4775 |
Ширина | 1920 |
Высота | 1671 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.6 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1783 |
Дорожный просвет, мм | 187 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1641 |
Задняя колея колес, мм | 1642 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |