1.6 6МКП (123 л.с.) FWD | 1.6 6AКП (123 л.с.) FWD | 1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD | 1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD | 2.0 6AКП (150 л.с.) FWD | 2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 121 | 150 | 150 |
Длина | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина | 1780 | 1780 | 780 | 780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | 183 | 179 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||||||
Колесная база, мм | ||||||
Передняя колея колес, мм | ||||||
Задняя колея колес, мм | ||||||
Передний свес, мм | ||||||
Задний свес, мм | ||||||
Передняя подвеска | ||||||
Задняя подвеска | ||||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |