2.0 6АКПП (150 л.с.) FWD | 2.5 8АКПП (194 л.с.) FWD |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 2497 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 194 |
Длина | 4905 | 4905 |
Ширина | 1860 | 1860 |
Высота | 1465 | 1465 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.6 | 8.6 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 |