1.6 л. 5МКПП (117 л.с.) FWD | 2.0 л. CVT (150 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1998 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 117 | 150 |
Длина | 4365 | 4365 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 191 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.4 | 11.7 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 195 | 215 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | 1540 |
Задняя колея колес, мм | 1525 | 1540 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Коробка передач | МКПП | CVT |
Количество передач |