1.5 6DCT (150 л.с.) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4776 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1760 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.0 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
Объем топливного бака, л | 64 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 960 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2750 |
Передняя колея колес, мм | 1615 |
Задняя колея колес, мм | 1615 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 6 |